Frais 2023
Note: »Rec Swim » n’inclut pas les cours ni de la programmation.
Note: L’inscription d’un enfant de moins de deux ans est gratuite. (Âge au 24 juin).
Abonnement complet
Accès à tous les programmes et la natation récréative (les cours de sauvetage seront gratuits cette année grâce à une subvention gouvernementale mais nécessiteront une inscription séparée).
*Pré-saison | Saison régulière | |||
Résident | Non-résident | Résident | Non-résident | |
Famille | 420 $ | 485 $ | 440 $ | 505 $ |
Adulte 18+ et enfant | 360 $ | 420 $ | 380 $ | 440 $ |
Adulte 18+ | 170 $ | 200 $ | 180 $ | 210 $ |
Adolescent (12-17) | 190 $ | 220 $ | 200 $ | 230 $ |
Couples (adultes) | 295 $ | 320 $ | 315 $ | 340 $ |
Sénior 60+ | 70 $ | 90 $ | 80 $ | 100 $ |
Couple sénior | 120 $ | 140 $ | 140 $ | 160 $ |
*Payé le ou avant le 18 juin
Abonnement récréatif
Accès à la natation récréative en semaine à partir de 16 h et la fin de semaine.
* Pré-saison | Saison régulière | |||
Résident | Non-résident | Résident | Non-résident | |
Famille | 250 $ | 285 $ | 270 $ | 305 $ |
Individuel (12+) | 125 $ | 140 $ | 135 $ | 150 $ |
*Payé le ou avant le 18 juin