Frais 2026
Abonnement complet
Accès à tous les programmes et la natation récréative
| *Pré-saison (*Payé le ou avant le 15 juin) | Saison régulière | |||
| Résident | Non-résident | Résident | Non-résident | |
| Famille | $470 | $550 | $490 | $570 |
| Jeune famille* | $400 | $470 | $420 | $490 |
| 1 adulte et 1 enfant (6-11) | $380 | $445 | $400 | $465 |
| 1 adulte 18+ et jeune enfant (2-5) | $335 | $390 | $355 | $410 |
| Individual (12+) | $190 | $220 | $200 | $230 |
| Sénior 60+ | $75 | $90 | $85 | $100 |
*Payé le ou avant le 15 juin
Note: L’inscription d’un enfant de moins de deux ans est gratuite. (l’âge le 24 juin).
Abonnement récréatif
Accès à la natation récréative en semaine à partir de 14 h et la fin de semaine.
Noter: « Rec Swim » n’inclut pas les cours ni de la programmation.
| * Pré-saison | Saison régulière | |||
| Résident | Non-résident | Résident | Non-résident | |
| Famille | $285 | $335 | $305 | $355 |
| Individuel (12+) | $115 | $135 | $125 | $145 |
Frais d’entrée
| Frais d’entrée des invités 2026 – Jours de la semaine 14h-21h / Week-end 12h-20h | ||
| Admission simple natation récréative – **dimanche 14h-20h** | ||
| Type | Résident | Non-résident |
| Famille* | 25$ | 30$ |
| Adulte 18+ | 8$ | 10$ |
| Sénior 60+ | 6$ | 7$ |
| Enfant 2-17** | 6$ | 7$ |
**Un enfant de 11 ans ou moins doit être accompagné d’un adulte payant
**IMPORTANT**
Ce tarif est disponible uniquement quand la piscines n’a pas atteint un certain seuil d’adhésion.

