Frais 2024
Abonnement complet
Accès à tous les programmes et la natation récréative (les cours de sauvetage seront gratuits cette année grâce à une subvention gouvernementale mais nécessiteront une inscription séparée).
*Pré-saison (*Payé le ou avant le 16 juin) | Saison régulière | |||
Résident | Non-résident | Résident | Non-résident | |
Famille | $440 | $510 | $460 | $530 |
Jeune famille** | $375 | $440 | $385 | $450 |
1 adulte et 1 jeune enfant** | $315 | $375 | $325 | $385 |
1 sénior et 1 jeune enfant** | $210 | $260 | $220 | $270 |
1 sénior et 1 enfant | $275 | $325 | $285 | $335 |
Adulte 18+ et enfant | $355 | $420 | $375 | $440 |
Adulte 18+ | $180 | $210 | $190 | $220 |
Adolescent (12-17) | $200 | $230 | $210 | $240 |
Couples (adultes) | $305 | $340 | $325 | $360 |
Sénior 60+ | $75 | $95 | $85 | $105 |
Couple sénior | $125 | $145 | $145 | $165 |
*Payé le ou avant le 16 juin
Note: L’inscription d’un enfant de moins de deux ans est gratuite. (l’âge le 24 juin).
Abonnement récréatif
Accès à la natation récréative en semaine à partir de 14 h et la fin de semaine.
Noter: « Rec Swim » n’inclut pas les cours ni de la programmation.
* Pré-saison | Saison régulière | |||
Résident | Non-résident | Résident | Non-résident | |
Famille | $265 | $300 | $285 | $320 |
Individuel (12+) | $130 | $150 | $140 | $160 |
Frais d’entrée
Frais d’entrée des invités 2024 – Jours de la semaine 14h-21h / Week-end 12h-20h | ||
Admission simple natation récréative – **dimanche 14h-20h** | ||
Type | Résident | Non-résident |
Famille* | 20$ | 25$ |
Adulte 18+ | 7$ | 10$ |
Sénior 60+ | 5$ | 7$ |
Enfant 2-17** | 5$ | 7$ |
**Un enfant de 11 ans ou moins doit être accompagné d’un adulte payant
**IMPORTANT**
Ce tarif est disponible uniquement quand la piscines n’a pas atteint un certain seuil d’adhésion.