Frais 2025
Abonnement complet
Accès à tous les programmes et la natation récréative (les cours de sauvetage seront gratuits cette année grâce à une subvention gouvernementale mais nécessiteront une inscription séparée).
*Pré-saison (*Payé le ou avant le 18 juin) | Saison régulière | |||
Résident | Non-résident | Résident | Non-résident | |
Famille | $445 | $530 | $475 | $550 |
Jeune famille** | $385 | $450 | $405 | $470 |
1 adulte et 1 jeune enfant** | $325 | $380 | $345 | $400 |
1 sénior et 1 jeune enfant** | $210 | $260 | $220 | $270 |
1 sénior et 1 enfant | $280 | $335 | $290 | $350 |
Adulte 18+ et enfant | $365 | $425 | $385 | $445 |
Adulte 18+ | $185 | $215 | $195 | $225 |
Adolescent (12-17) | $205 | $240 | $215 | $250 |
Couples (adultes) | $315 | $370 | $335 | $390 |
Sénior 60+ | $80 | $95 | $90 | $105 |
Couple sénior | $130 | $150 | $150 | $170 |
*Payé le ou avant le 18 juin
Note: L’inscription d’un enfant de moins de deux ans est gratuite. (l’âge le 24 juin).
Abonnement récréatif
Accès à la natation récréative en semaine à partir de 14 h et la fin de semaine.
Noter: « Rec Swim » n’inclut pas les cours ni de la programmation.
* Pré-saison | Saison régulière | |||
Résident | Non-résident | Résident | Non-résident | |
Famille | $275 | $320 | $295 | $340 |
Individuel (12+) | $135 | $160 | $145 | $170 |
Frais d’entrée
Frais d’entrée des invités 2025 – Jours de la semaine 14h-21h / Week-end 12h-20h | ||
Admission simple natation récréative – **dimanche 14h-20h** | ||
Type | Résident | Non-résident |
Famille* | 20$ | 25$ |
Adulte 18+ | 7$ | 10$ |
Sénior 60+ | 5$ | 7$ |
Enfant 2-17** | 5$ | 7$ |
**Un enfant de 11 ans ou moins doit être accompagné d’un adulte payant
**IMPORTANT**
Ce tarif est disponible uniquement quand la piscines n’a pas atteint un certain seuil d’adhésion.